function testowa(){
alert("okkok");
return false;
}
function changeTab(block,tab){
	switch (block){
		case 1:
			switch (tab){
				case 1:
				$("#vat").fadeOut(200);
				$("#cit").fadeOut(200);
				$("#pit").fadeOut(200);
				$("#podatki").fadeIn(200);
				document.getElementById('vatTab').style.color = "#fff";
				document.getElementById('citTab').style.color = "#fff";
				document.getElementById('pitTab').style.color = "#fff";
				break;
				case 2:
				$("#cit").fadeOut(200);
				$("#pit").fadeOut(200);
				$("#podatki").fadeOut(200);
				$("#vat").fadeIn(200);
				document.getElementById('vatTab').style.color = "#3899aa";
				document.getElementById('citTab').style.color = "#fff";
				document.getElementById('pitTab').style.color = "#fff";
				break;
				case 3:
				$("#vat").fadeOut(200);
				$("#pit").fadeOut(200);
				$("#podatki").fadeOut(200);
				$("#cit").fadeIn(200);
				document.getElementById('vatTab').style.color = "#fff";
				document.getElementById('citTab').style.color = "#3899aa";
				document.getElementById('pitTab').style.color = "#fff";
				break;
				case 4:
				$("#vat").fadeOut(200);
				$("#cit").fadeOut(200);
				$("#podatki").fadeOut(200);
				$("#pit").fadeIn(200);
				document.getElementById('vatTab').style.color = "#fff";
				document.getElementById('citTab').style.color = "#fff";
				document.getElementById('pitTab').style.color = "#3899aa";
				break;
			}
		break;
		case 2:
			switch (tab){
				case 1:
				$("#nauczyciele").fadeOut(200);
				$("#oswiata").fadeIn(200);
				document.getElementById('nauczycieleTab').style.color = "#fff";
			  
				break;
				case 2:
				$("#oswiata").fadeOut(200);
				$("#nauczyciele").fadeIn(200);
				document.getElementById('nauczycieleTab').style.color = "#3899aa";
				break;
			}
		break;
		case 3:
			switch (tab){
				case 1:
				$("#finanse").fadeOut(200);
				$("#gospodarka").fadeIn(200);
				document.getElementById('finanseTab').style.color = "#fff";
				break;
				case 2:
				document.getElementById('finanseTab').style.color = "#3899aa";
				$("#gospodarka").fadeOut(200);
				$("#finanse").fadeIn(200);
				
				break;
			}
		break;
	}
}